Antonics OmPlecs-TOP 90 RAIL WiFi 2.4-5.8 MIMO
Dualband MIMO transmitting and receiving train antenna for indoor use




Dualband MIMO Sende- und Empfangsantenne für die Verwendung im Innenbereich von Schienenfahrzeugen.
HF-Ports:
Frequenzen

HF-Ports:
- ⓐ / ⓑ - WLAN / WiFi
Frequenzen
- 2400 - 2500 (WLAN 2.4)
- 5180 - 5835 (WLAN 5.8)

| Technical data / Technische Daten | ||
| RF-Port | ⓐ | ⓑ |
| Spectrum | WLAN / WiFi | WLAN / WiFi |
| Frequency [MHz] | 2400 -2500 5180 -5835 | 2400 -2500 5180 -5835 |
| Polarization | vertical / horizontal | vertical / horizontal |
| Pattern | omnidirectional | omnidirectional |
| Gain | 8,4 dBi (WLAN 2.4) 9,1 dBi (WLAN 5.8) | 8,4 dBi (WLAN 2.4) 9,1 dBi (WLAN 5.8) |
| Average gain | 6,4 dBi | 6,4 dBi |
| Efficiency | 88 % | 88 % |
| VSWR | ≤ 1,8 typ. | ≤ 1,8 typ. |
| Impedance | 50 Ω | 50 Ω |
| Antenna type | Patch antenna | Patch antenna |
| Power / DC Voltage | 50 W | 50 W |
| RF-Connection | SMA(f) | SMA(f) |
| Ground-plane | integrated | integrated | Mechanical properties / Mechanische Eigenschaften |
| Size | D: 96mm / H: 23mm | |
| Mounting | 1x M8 bolt | |
| Color | RAL 7035 light gray (or other RAL types) | |
| Weight | ca. 120g | |
| Proof of Voltage | -40°C to + 80°C | |
| Temp. range | 8 Nm | |
| Degree of Protection | Plastic case UV-resistance, waterproofIP 64 | |
| Certification | EN 50155, IEC 61373, EN 45545-2, DIN 5510-2, NF F 16-102 | |
| Drilling pattern | BO -90.028 | |
| Drilling template | - | |
| Article number | 100-57-61-02.4 | |
Kunden, die diesen Artikel gesehen haben, sahen auch












Beschreibung
Weitere Informationen



Beschreibung
PDF